BT's Hitliste fra 1977
Singles:
|
1 | YES SIR, I CAN BOOGIE | BACCARA | |
2 | GIRL YOU GOT ME LONELY | GASOLIN' | |
3 | THE NAME OF THE GAME | ABBA | |
4 | SORRY I'M A LADY | BACCARA |
|
Albums:
|
1 |
THE ALBUM | ABBA | |
2 | SHU-BI-DUA 4 | SHU-BI-DUA | |
3 | GØR DET NOGET | GASOLIN' | |
4 | ARRIVAL | ABBA | |
5 | SHU-BI-DUA 3 | SHU-BI-DUA | |
6 | LOVE FOR SALE | BONEY M | |
7 | KATTEJAMMERROCK | VESTERBRO UNGDOMSGÅRD | |
8 | EFTER ENDNU EN DAG | GASOLIN' | |
9 | GREATEST HITS | SMOKIE | |
10 | TAKE THE HEAT OFF ME | BONEY M | |
11 | BACCARA | BACCARA | |
12 | GREATEST HITS | SHOWADDYWADDY | |
13 | HJERTEBLOD | VESTERBRO UNGDOMSGÅRD | |
14 | DIN SANG | BAMSE | |
15 | TOMMYGUNN | SEEBACH, TOMMY | |
16 | FOR FULD MUSIK 4 | DIVERSE | |
17 | NORDSTJERNEN | MOGENSEN, JOHN | |
18 | JOHNS BEDSTE | MOGENSEN, JOHN | |
19 | BRIGHT LIGHTS & BACK ALLEYS | SMOKIE | |
20 | DISCO DRØNET | DIVERSE | |
21 | TIL EN SIGØJNER | BIFROST | |
22 | MEN DET GÅR JO NOK | HAUSGAARD, NIELS | |
23 | BIFROST | BIFROST | |
24 | MOODY BLUE | PRESLEY, ELVIS | |
25 | SHU-BI-DUA'S VÆRSTE | SHU-BI-DUA | |
26 | GASOLIN' LIVE SÅDAN | GASOLIN' | |
27 | GAS 2 | GASOLIN' | |
28 | VÆRSGO' | LARSEN, KIM | |
29 | GAS 5 | GASOLIN' | |
30 | A NEW WORLD RECORD | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA | |
31 | ABBA | ABBA | |
32 | ATLANTIC CROSSING | STEWART, ROD | |
33 | MAKIN' LOVE AND MUSIC | DR. HOOK | |
34 | RING RING | ABBA | |
35 | HOTEL CALIFORNIA | EAGLES | |
36 | FOR FULD MUSIK 3 | DIVERSE | |
37 | CHRISTMAS ALBUM | PRESLEY, ELVIS | |
38 | POP FØR, POP NU 2 | DIVERSE | |
39 | NON STOP DANCING 77 | LAST, JAMES | |
40 | DERUDA' | DIVERSE | |
41 | MÆLK OG VIN | BAMSES VENNER | |
42 | SOMETHING NEW | BENTON, BARBIE | |
43 | PARTY 13 | REIMAR, JOHNNY | |
44 | A LITTLE BIT MORE | DR. HOOK | |
45 | TRYK PÅ | DIVERSE | |
46 | ANIMALS | PINK FLOYD |
|
Adapteret fra dagbladet BT af Søren Nicolaisen